Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Berhati-hati Soal Utang
Oleh: Shohibul Anshor Siregar Indonesia sebaiknya tidak alergi berkaca pada kasus Kenya yang belakangan ini seakan berhias diri dengan protes, ...
Oleh: Shohibul Anshor Siregar Indonesia sebaiknya tidak alergi berkaca pada kasus Kenya yang belakangan ini seakan berhias diri dengan protes, ...
TAJDID.ID || Hingga akhir Juni 2022, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 7.123,62 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan posisi ...
TAJDID.ID~Jakarta || Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengatakan, tumpukan utang negara tak ...
TAJDID.ID || Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami pembengkakan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan ...
TAJDID.ID || Bank Dunia mengumumkan data utang terbaru dalam International Debt Statistics (IDS) 2022 yang dipublikasikan hari ini, Senin, 11 ...
TAJDID.ID || Untuk memenuhi kebutuhan belanja di 2022, pemerintah memutuskan masih tetap akan menarik utang yang sebagian besar dari Surat ...
TAJDID.ID || Ekomom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengomentari tren penambahan utang dalam ...
TAJDID.ID || Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi, kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) ...
Oleh: Shohibul Anshor Siregar Semua rezim pemerintahan hanyalah sejumlah orang yang diberi mandat memerintah termasuk mengambil kebijakan membuat utang. Pada ...
TAJDID.ID- Jakarta || Salahsatu persoalan yang banyak dikritisi publik dari rezim Joko Widodo-M'aruf Amin adalah terkait utang yang semakin melambung, ...